山口県公安委員会 探偵業届出 第7416005号
基本調査 | 調査料金 | 10万円〜 |
---|---|---|
調査内容:与信調査、企業規模、代表者事項、売上推移、評価 | ||
オプション | その他、お調べしたい詳細事項がございましたら別途費用が掛かります。 | |
|
調査料金 | 探偵 1名(1時間) | 7,500円 |
---|---|---|
探偵 2名(1時間) | 15,000円 | |
車両費 | 1日 1台 | 10,000円 |
料金例 | 探偵2名で3時間調査を実施した場合 45,000円+10,000円(車両費)=55,000円 |
|
|
プラン名 | パックプラン内容 | パック料金 | 1時間(探偵1名) 単位料金 |
A プラン | 合計10時間調査 利用最大2日間 例)5時間調査を2日間 |
146,000円 | 7,300円 |
---|---|---|---|
B プラン | 合計15時間調査 利用最大3日間 例)5時間調査を3日間 |
210,000円 | 7,000円 |
C プラン | 合計25時間調査 利用最大5日間 例)5時間調査を5日間 |
340,000円 | 6,800円 |
D プラン | 合計35時間調査 利用最大7日間 例)5時間調査を7日間 |
460,000円 | 6,570円 |
E プラン | 合計50時間調査 利用最大10日間 例)5時間調査を10日間 |
630,000円 | 6,300円 |
|
企業調査に要する調査実費
調査時に要した実費となります。
主な実費は、高速道路通行料金、映画館等の入館料、電車運賃等です。
実費は全て市販価格でのご請求となります。
◯企業信用調査【基本料金】のご契約の場合
着手金 | 調査料金 |
---|---|
ご報告時 | オプション調査料金(オプション調査料金がある場合) |
◯サボタージュ・社員・退職者の行動監視調査【基本料金】でご契約の場合
着手金 | 3時間分の調査料金 |
---|---|
ご報告時 | 調査実費及び3時間を超える場合の延長料金 |
◯サボタージュ・社員・退職者の行動監視調査【おとくなパックプラン料金】でご契約の場合
着手金 | ご契約金額の70% |
---|---|
ご報告時 | ご契約金額の30%+調査実費及びご契約時間を超える場合の延長料金 |
・ご契約〜24時間前まで
⇨30%
(パックプランの場合 1.5時間分を相殺)
・調査開始時刻より24時間以内⇨50%
(パックプランの場合 2.5時間分を相殺)